Statistik homepage back to last page
Webstatistik für Kunde - Startseite
letzte Besucher - IPs, Seitenzugriffe (als Weltkarte)
letzte Tage Zugriffsgraphik
Stunde, Wochentag, Kalenderwoche
Browser, Länder, Regionen, Währungen
Views TOP 10
22.07.2007 (Sonntag) 259 12,39%
05.12.2006 (Dienstag) 253 12,11%
26.07.2007 (Donnerstag) 240 11,48%
24.07.2007 (Dienstag) 238 11,39%
25.07.2007 (Mittwoch) 206 9,86%
15.10.2007 (Montag) 194 9,28%
10.04.2006 (Montag) 179 8,56%
21.10.2007 (Sonntag) 174 8,33%
27.07.2007 (Freitag) 174 8,33%
28.12.2005 (Mittwoch) 173 8,28%
10SUM 2.090209,000,48%
Visits TOP10
24.07.2007 (Dienstag) 77 15,62%
23.07.2007 (Montag) 67 13,59%
25.07.2007 (Mittwoch) 67 13,59%
27.07.2007 (Freitag) 60 12,17%
26.07.2007 (Donnerstag) 58 11,76%
22.07.2007 (Sonntag) 55 11,16%
21.07.2007 (Samstag) 45 9,13%
20.07.2007 (Freitag) 23 4,67%
11.08.2007 (Samstag) 22 4,46%
29.08.2005 (Montag) 19 3,85%
10SUM 49349,302,03%
Views nach Jahren
2005 6767 26,72%
2006 6056 23,92%
2007 7742 30,57%
2008 2248 8,88%
2009 2175 8,59%
2010 335 1,32%
6SUM 25.3234.220,500,02%
Visits nach Jahren
2005 991 17,64%
2006 953 16,97%
2007 1556 27,70%
2008 964 17,16%
2009 956 17,02%
2010 197 3,51%
6SUM 5.617936,170,11%
Views - 2010 nach Monaten
Januar 106 31,64%
Februar 102 30,45%
März 127 37,91%
3SUM 335111,670,90%
Visits - 2010 nach Monaten
Januar 56 28,43%
Februar 62 31,47%
März 79 40,10%
3SUM 19765,671,52%
Views nach Tagen
1 2 1,57%
2 3 2,36%
3 11 8,66%
4 7 5,51%
5 3 2,36%
6 5 3,94%
7 11 8,66%
8 5 3,94%
9 3 2,36%
10 4 3,15%
11 5 3,94%
12 12 9,45%
13 7 5,51%
14 8 6,30%
15 11 8,66%
16 6 4,72%
17 3 2,36%
18 5 3,94%
19 5 3,94%
20 9 7,09%
21 2 1,57%
21SUM 1276,0516,54%
Visits nach Tagen
1 2 2,53%
2 2 2,53%
3 8 10,13%
4 5 6,33%
5 2 2,53%
6 3 3,80%
7 3 3,80%
8 4 5,06%
9 3 3,80%
10 2 2,53%
11 3 3,80%
12 5 6,33%
13 4 5,06%
14 4 5,06%
15 6 7,59%
16 4 5,06%
17 3 3,80%
18 4 5,06%
19 5 6,33%
20 5 6,33%
21 2 2,53%
21SUM 793,7626,58%