Statistik homepage back to last page
Webstatistik für Kunde - Startseite
letzte Besucher - IPs, Seitenzugriffe (als Weltkarte)
letzte Tage Zugriffsgraphik
Stunde, Wochentag, Kalenderwoche
Browser, Länder, Regionen, Währungen
Views TOP 10
22.07.2007 (Sonntag) 259 12,39%
05.12.2006 (Dienstag) 253 12,11%
26.07.2007 (Donnerstag) 240 11,48%
24.07.2007 (Dienstag) 238 11,39%
25.07.2007 (Mittwoch) 206 9,86%
15.10.2007 (Montag) 194 9,28%
10.04.2006 (Montag) 179 8,56%
21.10.2007 (Sonntag) 174 8,33%
27.07.2007 (Freitag) 174 8,33%
28.12.2005 (Mittwoch) 173 8,28%
10SUM 2.090209,000,48%
Visits TOP10
24.07.2007 (Dienstag) 77 15,62%
25.07.2007 (Mittwoch) 67 13,59%
23.07.2007 (Montag) 67 13,59%
27.07.2007 (Freitag) 60 12,17%
26.07.2007 (Donnerstag) 58 11,76%
22.07.2007 (Sonntag) 55 11,16%
21.07.2007 (Samstag) 45 9,13%
20.07.2007 (Freitag) 23 4,67%
11.08.2007 (Samstag) 22 4,46%
29.08.2005 (Montag) 19 3,85%
10SUM 49349,302,03%
Views nach Jahren
2005 6767 27,35%
2006 6056 24,48%
2007 7742 31,30%
2008 2248 9,09%
2009 1925 7,78%
5SUM 24.7384.947,600,02%
Visits nach Jahren
2005 991 18,55%
2006 953 17,84%
2007 1556 29,13%
2008 964 18,05%
2009 878 16,44%
5SUM 5.3421.068,400,09%
Views - 2009 nach Monaten
Januar 147 7,64%
Februar 162 8,42%
März 245 12,73%
April 128 6,65%
Mai 125 6,49%
Juni 184 9,56%
Juli 114 5,92%
August 176 9,14%
September 221 11,48%
Oktober 199 10,34%
November 224 11,64%
11SUM 1.925175,000,57%
Visits - 2009 nach Monaten
Januar 81 9,23%
Februar 76 8,66%
März 95 10,82%
April 64 7,29%
Mai 80 9,11%
Juni 70 7,97%
Juli 69 7,86%
August 79 9,00%
September 116 13,21%
Oktober 105 11,96%
November 43 4,90%
11SUM 87879,821,25%
Views nach Tagen
1 5 2,23%
2 12 5,36%
3 7 3,13%
4 2 0,89%
5 17 7,59%
6 1 0,45%
7 3 1,34%
8 1 0,45%
9 1 0,45%
11 5 2,23%
12 8 3,57%
14 4 1,79%
15 89 39,73%
16 5 2,23%
17 2 0,89%
18 3 1,34%
19 14 6,25%
20 1 0,45%
21 44 19,64%
19SUM 22411,798,48%
Visits nach Tagen
1 2 4,65%
2 2 4,65%
3 3 6,98%
4 2 4,65%
5 3 6,98%
6 1 2,33%
7 3 6,98%
8 1 2,33%
9 1 2,33%
11 3 6,98%
12 3 6,98%
14 3 6,98%
15 1 2,33%
16 3 6,98%
17 2 4,65%
18 2 4,65%
19 6 13,95%
20 1 2,33%
21 1 2,33%
19SUM 432,2644,19%