Statistik homepage back to last page
Webstatistik für Kunde - Startseite
letzte Besucher - IPs, Seitenzugriffe (als Weltkarte)
letzte Tage Zugriffsgraphik
Stunde, Wochentag, Kalenderwoche
Browser, Länder, Regionen, Währungen
Views TOP 10
22.07.2007 (Sonntag) 259 12,39%
05.12.2006 (Dienstag) 253 12,11%
26.07.2007 (Donnerstag) 240 11,48%
24.07.2007 (Dienstag) 238 11,39%
25.07.2007 (Mittwoch) 206 9,86%
15.10.2007 (Montag) 194 9,28%
10.04.2006 (Montag) 179 8,56%
21.10.2007 (Sonntag) 174 8,33%
27.07.2007 (Freitag) 174 8,33%
28.12.2005 (Mittwoch) 173 8,28%
10SUM 2.090209,000,48%
Visits TOP10
24.07.2007 (Dienstag) 77 15,62%
25.07.2007 (Mittwoch) 67 13,59%
23.07.2007 (Montag) 67 13,59%
27.07.2007 (Freitag) 60 12,17%
26.07.2007 (Donnerstag) 58 11,76%
22.07.2007 (Sonntag) 55 11,16%
21.07.2007 (Samstag) 45 9,13%
20.07.2007 (Freitag) 23 4,67%
11.08.2007 (Samstag) 22 4,46%
29.08.2005 (Montag) 19 3,85%
10SUM 49349,302,03%
Views nach Jahren
2005 6767 26,75%
2006 6056 23,94%
2007 7742 30,61%
2008 2248 8,89%
2009 2175 8,60%
2010 305 1,21%
6SUM 25.2934.215,500,02%
Visits nach Jahren
2005 991 17,72%
2006 953 17,04%
2007 1556 27,82%
2008 964 17,23%
2009 956 17,09%
2010 174 3,11%
6SUM 5.594932,330,11%
Views - 2010 nach Monaten
Januar 106 34,75%
Februar 102 33,44%
März 97 31,80%
3SUM 305101,670,98%
Visits - 2010 nach Monaten
Januar 56 32,18%
Februar 62 35,63%
März 56 32,18%
3SUM 17458,001,72%
Views nach Tagen
1 2 2,06%
2 3 3,09%
3 11 11,34%
4 7 7,22%
5 3 3,09%
6 5 5,15%
7 11 11,34%
8 5 5,15%
9 3 3,09%
10 4 4,12%
11 5 5,15%
12 12 12,37%
13 7 7,22%
14 8 8,25%
15 11 11,34%
15SUM 976,4715,46%
Visits nach Tagen
1 2 3,57%
2 2 3,57%
3 8 14,29%
4 5 8,93%
5 2 3,57%
6 3 5,36%
7 3 5,36%
8 4 7,14%
9 3 5,36%
10 2 3,57%
11 3 5,36%
12 5 8,93%
13 4 7,14%
14 4 7,14%
15 6 10,71%
15SUM 563,7326,79%